Detalhes técnicos | ||
Frequência do processador | 3,6 GHz | |
Família de processador | Intel Xeon W | |
Modelo de processador | W-2223 | |
Número de cores de processador | 4 | |
Número de processadores | 1 | |
Frequência turbo (max) do processador | 3,9 GHz | |
Cache do processador | 8,25 MB | |
Processador | ||
Capacidade da memória incorporada | 16 GB | |
Slots de memória | 8x DIMM | |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM | |
Memória interna máxima | 256 GB | |
Velocidade do clock de memória | 2933 MHz | |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB | |
Leitor óptico | ||
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Quantidade de portas PS/2 | 2 | |
Saída | ||
Entrada | ||
Porta combinada auscultadores/microfone | ||
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 10 | |
Portas série de comunicações | 1 | |
Conectividade | ||
Peso do produto | 10,2 kg | |
Comprimento | 386 mm | |
Largura | 169 mm | |
Altura | 445 mm | |
Pesos e dimensões | ||
Alimentação | 1000 W | |
Condições ambientais | ||
Ethernet LAN | ||
Wi-Fi | ||
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Rede | ||
Capacidade total de armazenamento | 512 GB | |
Armazenamento | SSD | |
Capacidade total de SSDs | 512 GB | |
Número de SSDs instalados | 1 | |
Capacidade da drive SSD | 512 GB | |
Tipo de unidades óptica | DVD-RW | |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 | |
Rato incluído | ||
Teclado incluído | ||
Slot de expansão | ||
Número de discos óticos | 1 | |
Outras características | ||
Cor da caixa | Preto | |
Tipo de chassis | Torre | |
Slot para cabo de segurança | ||
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | |
Instalação suportada | Vertical | |
País de origem | China | |
Design | ||
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível | |
Características especiais de p | ||
Tipo de produto | Estação de trabalho | |
Motherboard chipset | Intel® C422 | |
Trusted Platform Module (TPM) | ||
Embalagem | ||
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit | |
Características | ||
Segmento HP | Profissional |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.