Tipo de produto | Workstation portátil |
Sistema operacional | Windows 10 Pro + Licença Windows 11 Pro |
Processador / Chipset | |
CPU | Intel Core i7 12ª Geração 1265U / 1.8 GHz |
Velocidade Turbo Máxima | 4.8 GHz |
Número de Núcleos | 10-core |
Cache | 12 MB |
Tecnologia de Plataforma | Intel vPro Platform |
Características | Intel Smart Cache |
Memória | |
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
RAM Max suportada | 64 GB |
Tecnologia | DDR5 SDRAM |
Velocidade | 4800 MHz |
Velocidade Nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
Qtd Slots | 2 |
Slots Vazios | 0 |
Armazenamento | |
Armazenamento Principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
Visor | |
Tipo | 15.6″ |
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
Ecrã panorâmico | Sim |
Densidade de Pixels (ppi) | 141 |
Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
Brilho da imagem | 400 cd/m² |
Gama de Cores | 100% sRGB |
Recursos | Anti-ofuscamento,Amplo Ângulo de Visão,ângulo de visualização vertical de ±80°,±85° horizontal viewing angle,taxa de resposta de 35 ms,distância entre pixels de 0,179 mm,tecnologia de Luz Azul Baixa |
Áudio &Vídeo | |
Processador Gráfico | NVIDIA T550 |
Memória do vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Câmara | Sim – 1920 x 1080 (standard),640 x 480 (infravermelhos) |
Tipo de Sensor de Imagem | CMOS |
Resoluções de Vídeo | 640 x 480,1920 x 1080 |
Velocidade de fotogramas | 30 frames por segundo |
Recursos de Câmera | Obturador de privacidade,câmara IV,câmara RGB,Temporal Noise Reduction,87,6 graus |
Som | Altifalantes estéreo,microfone de série dupla |
Codec | Realtek ALC3204 |
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição |
Características de Áudio | MaxxAudio Pro |
Entrada | |
Tipo | Teclado,touchpad |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Teclado Numérico | Sim |
Comunicações | |||
Sem fios | Bluetooth 5.2,802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | ||
Controlador sem fios | Intel Wi-Fi 6E AX 211 – M.2 2230 | ||
Interface de rede | Gigabit Ethernet | ||
Recursos | Duplo stream (2×2) | ||
Bateria | |||
Tecnologia | 4 células Lithium Ion | ||
Capacidade | 58 Wh | ||
Adaptador AC | |
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Saída | 90 Watt,5 / 9 / 15 / 20 V |
Conexões &Expansão | |
Interfaces | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Conector combo de auricular/microfone |
Leitor de Cartão de Memória | Sim (microSD,microSDHC,microSDXC) |
Software | |
Software incluído | Microsoft Office (30 dias de teste,sem licença do office) |
Diversos | |
Cor | Cinza |
Opções Integradas | Acelerómetro |
Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de cartão inteligente |
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Noble Wedge |
Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C |
Padrões de Conformidade | FIPS 140-2 |
Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
Dimensões e peso | |
Dimensões (LxPxA) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.215 cm |
Peso | 1.59 kg |
Garantia do fabricante | |
Serviços Incluídos | 3 Anos de Básico no Local |
Parâmetros ambientais | |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 10 – 90% (sem condensação) |
Tolerância de choque Em função | 140 g @ impulso meio-sinusal 2 ms |
Tolerância de choque (não em função) | 160 g @ impulso meio-sinusal 2 ms |
Tolerância a vibração Em função | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerância a vibração (não em função) | 1.3 g @ RMS (random) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.