Geral | |
Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
Classe de Energia | Classe C |
Dimensão diagonal | 23.8″ |
Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
Tipo de Painel | IPS |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
Píxel por Polegada | 93 |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 1000:1 |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Gama de Cores | 99% sRGB |
Tempo de resposta | 8 ms (cinza-a-cinza normal);5 ms ( cinza-a-cinza rápido) |
Taxa de Actualização Vertical | 56 – 76 Hz |
Taxa de Actualização Horizontal | 30 – 83 kHz |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento,3H Hard Coating |
Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
Recursos | Sistema de iluminação de aresta LED,tecnologia Flicker Free,sem mercúrio,vidro sem arsénico,Dell ComfortView Plus,99% sRGB color gamut |
Dimensões (LxPxA) | 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm – com suporte (posição mais baixa) |
Peso | 5.15 kg |
Conectividade | |
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Mecânico | |
Ajustes da Posição do Visor | Altura,pivô (rotação),plataforma giratória,inclinação |
Ângulo de inclinação | -5/+21 |
Ângulo Rotativo | 90 |
Ângulo de rotação | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Diversos | |
Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente),suporta interface VESA |
Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort – DisplayPort para DisplayPort – 1.8 m 1 x cabo upstream USB 3.2 Gen 1 |
Padrões de Conformidade | RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,sem BFR,HDCP 1.4,PVC-free |
Potência | |
Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de Energia (modo ligado) | 12 W |
Consumo de Energia SDR (Em modo) | 12 kWh/1000h |
Consumo Energético (Típico) | 11.55 Watt |
Consumo Energético (Máx.) | 46 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.2 Watt |
Software / Requisitos do sistema | |
Software Incluído | Dell Display Manager |
Dimensões e peso |
|
Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio – largura:53.78 cm – profundidade:5.215 cm – altura:31.85 cm – Peso:3.39 kg Com suporte (posição mais elevada) – largura:53.78 cm – profundidade:17.957 cm – altura:49.611 cm – Peso:5.15 kg |
Dimensões e peso (transporte) | |
Peso de remessa | 7.95 kg |
Padrões Ambientais | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays |
Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
Certificado ENERGY STAR | Sim |
Garantia do fabricante | |
Serviços Embalados | 3 anos de serviço Advanced Exchange |
Parâmetros ambientais | |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 10 – 80% (sem condensação) |
Informação de compatibilidade | |
Projetado para | Dell Latitude 5320,5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.