| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe E |
| Dimensão diagonal | 24″ |
| Tamanho visualizável | 23.8″ |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA:60 Hz,HDMI:75 Hz) |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Píxel por Polegada | 92.56 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Tempo de resposta | 12 ms (cinza a cinza normal);8 ms (cinza a cinza rápido);5 ms (cinza a cinza extremo) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 – 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 – 83 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento,3H Hard Coating |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Tecnologia Flicker Free,design de bisel fino,sem mercúrio,vidro sem arsénico,Dell Easy Arrange,Dell ComfortView,tecnologia de Luz Azul Baixa |
| Dimensões (LxPxA) | 55.264 cm x 17.881 cm x 42.025 cm – com apoio |
| Peso | 3.51 kg |
| Conectividade | |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) VGA |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+21 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente),suporta interface VESA |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | RoHS,sem BFR,HDCP 1.4,PVC-free,TÜV safety certification |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 15.7 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 15.7 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 15.7 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 24 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Dell Display Manager |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio – largura:55.264 cm – profundidade:17.881 cm – altura:42.025 cm – Peso:3.51 kg Sem apoio – largura:55.264 cm – profundidade:4.969 cm – altura:33.161 cm – Peso:3.18 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Peso de remessa | 5.23 kg |
| Padrões Ambientais | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Serviço de Troca Avançado – 3 anos |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 – 90% |
| Informação de compatibilidade | |
| Projetado para | Dell Vostro 15 3510 |


Reviews
There are no reviews yet.