| Geral | |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Windows 10 Pro Edição 64-bit + Licença Windows 11 Pro – Interface de Utilizador Multilingue (MUI) |
| Processador / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 11ª Geração 1135G7 / 2.4 GHz |
| Velocidade Turbo Máxima | 4.2 GHz |
| Número de Núcleos | Quad-Core |
| Cache | 8 MB |
| Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0,Intel Smart Cache |
| Memória | |
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
| RAM Max suportada | 16 GB |
| Tecnologia | DDR4 SDRAM |
| Velocidade | 2666 MHz |
| Velocidade Nominal | 3200 MHz |
| Factor de forma | SO DIMM 260-pinos |
| Qtd Slots | 2 |
| Slots Vazios | 1 |
| Armazenamento | |
| Armazenamento Principal | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
| Visor | |
| Tipo | 15.6″ |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Densidade de Pixels (ppi) | 141 |
| Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
| Brilho da imagem | 220 cd/m² |
| Gama de Cores | 45% NTSC |
| Recursos | Anti-ofuscamento,Amplo Ângulo de Visão,ângulo de visualização horizontal de ±80°,ângulo de visualização vertical de ±80°,taxa de resposta de 35 ms,distância entre pixels de 0,179 mm |
| Áudio &Vídeo | |
| Processador Gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
| Câmara | Sim – HD |
| Resolução | 0.92 Megapixel |
| Tipo de Sensor de Imagem | CMOS |
| Resoluções de Vídeo | 1280 x 720 |
| Velocidade de fotogramas | 30 frames por segundo |
| Recursos de Câmera | 78,6 graus,câmara RGB |
| Som | Altifalantes estéreo,microfone |
| Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição |
| Entrada | |
| Tipo | Teclado,touchpad |
| Teclado Numérico | Sim |
| Comunicações | |
| Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 |
| Controlador sem fios | Intel Wireless-AC 9462 – M.2 2230 |
| Interface de rede | Gigabit Ethernet |
| Controlador de Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Bateria | |
| Tecnologia | 3 células polímero lítio |
| Capacidade | 41 Wh |
| Adaptador AC | |
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Saída | 65 Watt,19.5 V,3.34 A |
| Conexões &Expansão | |
| Interfaces | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Conector combo de auricular/microfone |
| Leitor de Cartão de Memória | Sim (Cartão SD,Cartão SDHC,Cartão SDXC) |
| Software | |
| Software incluído | Microsoft Office (Experimental),McAfee (30 dias de experimentação) |
| Diversos | |
| Cor | Preto |
| Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Noble Wedge |
| Acessórios incluidos | Adaptador de alimentação |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Dimensões e peso | |
| Dimensões (LxPxA) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.89 cm |
| Peso | 1.69 kg |
| Garantia do fabricante | |
| Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 – 90% (sem condensação) |
| Tolerância de choque Em função | 140 g @ impulso meio-sinusal 2 ms |
| Tolerância de choque (não em função) | 160 g @ impulso meio-sinusal 2 ms |
| Tolerância a vibração Em função | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolerância a vibração (não em função) | 1.3 g @ RMS (random) |


Reviews
There are no reviews yet.