| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 541,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 178,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 462,5 mm |
| Peso (com suporte) | 4,8 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 3,1 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 3,1 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,09 cm |
| Comprimento (sem base) | 54,2 cm |
| Largura (sem base) | 4,17 cm |
| Altura (sem base) | 32,6 cm |
| Peso (sem base) | 3,1 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 24 W |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 638 mm |
| Altura da embalagem | 397 mm |
| Peso da embalagem | 5,7 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | |
| Profundidade da embalagem | 145 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | |
| Orientação | -360 – 360° |
| Inclinável | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Câmera embutida | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
| Produto sustentável | |


Reviews
There are no reviews yet.