| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 33,6 cm |
| Tamanho visível, vertical | 59,8 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | |
| HDMI | |
| Entrada de áudio | |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída áudio | |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 175 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 475,8 mm |
| Peso (com suporte) | 4,41 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2,5 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2,5 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,24 cm |
| Comprimento (sem base) | 61,2 cm |
| Largura (sem base) | 4,32 cm |
| Altura (sem base) | 36,8 cm |
| Peso (sem base) | 3,6 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 24 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 710 mm |
| Largura da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 455 mm |
| Peso da embalagem | 6,23 kg |
| Suporte incluído | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Inclinação | -5 – 22° |
| Inclinável | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 7, Windows 10 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.