Geral | |||||||||||||||
Tipo de produto | Notebook | ||||||||||||||
Sistema operacional | Windows 10 Pro Edição 64-bit – Inglês / Português | ||||||||||||||
Processador / Chipset | |||||||||||||||
CPU | Intel Core i7 11ª Geração 1160G7 / 2.1 GHz | ||||||||||||||
Velocidade Turbo Máxima | 4.4 GHz | ||||||||||||||
Número de Núcleos | Quad-Core | ||||||||||||||
Cache | 12 MB | ||||||||||||||
Computação de 64 bits | Sim | ||||||||||||||
Tecnologia de Plataforma | Intel Evo | ||||||||||||||
Características | Controlador de memória integrado | ||||||||||||||
Memória | |||||||||||||||
RAM | 16 GB (memória fornecida é integrada) | ||||||||||||||
Tecnologia | LPDDR4X SDRAM | ||||||||||||||
Velocidade | 4266 MHz | ||||||||||||||
Velocidade Nominal | 4266 MHz | ||||||||||||||
Armazenamento | |||||||||||||||
Armazenamento Principal | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) | ||||||||||||||
Visor | |||||||||||||||
Tipo | 13″ – IPS | ||||||||||||||
Tecnologia de Luz Posterior de LCD | Luz posterior LED | ||||||||||||||
Resolução | 2160 x 1350 (2K) | ||||||||||||||
Ecrã panorâmico | Sim | ||||||||||||||
Relação de aspecto da imagem | 16:10 | ||||||||||||||
Brilho da imagem | 450 cd/m² | ||||||||||||||
Gama de Cores | 100% sRGB | ||||||||||||||
Recursos | Anti-ofuscamento,ângulo de visualização de 170º,Baixa Potência | ||||||||||||||
Áudio &Vídeo | |||||||||||||||
Processador Gráfico | Intel Iris Xe Graphics | ||||||||||||||
Câmara | Sim – 720p | ||||||||||||||
Recursos de Câmera | Câmara IV,privacidade de câmara ThinkShutter | ||||||||||||||
Som | Quatro altifalantes,quatro microfones | ||||||||||||||
Codec | Realtek ALC3306 | ||||||||||||||
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição,Dolby Atmos | ||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||
Tipo | Teclado,TrackPoint,UltraNav | ||||||||||||||
Luz Traseira do Teclado | Sim | ||||||||||||||
Aspecto de Teclado | Português | ||||||||||||||
Características | Resistente a derrame,touchpad multi-toque,touchpad sem botões,Chaves Fn com controlos de Comunicações Unificadas,painel tátil de vidro | ||||||||||||||
Comunicações | |||||||||||||||
Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 | ||||||||||||||
Controlador sem fios | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | ||||||||||||||
Recursos | Gigabit Ethernet através de adaptador Ethernet (RJ-45) opcional,duplo stream (2×2) | ||||||||||||||
Banda Larga sem fios (WWAN) | |||||||||||||||
Geração | 4G | ||||||||||||||
Tecnologia | LTE Advanced | ||||||||||||||
Controlador | FIBOCOM L850-GL – M.2 Card | ||||||||||||||
Provedor de serviços | Serviço não incluido | ||||||||||||||
Bateria | |||||||||||||||
Tecnologia | Lithium Ion | ||||||||||||||
Capacidade | 48 Wh | ||||||||||||||
Tempo de Funcionamento | Até 13.6 horas | ||||||||||||||
Adaptador AC | |||||||||||||||
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||
Saída | 65 Watt | ||||||||||||||
Conexões &Expansão | |||||||||||||||
Slots | 1 x cartão Nano-SIM (1 gratuito) | ||||||||||||||
Interfaces | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) Conector combo de auricular/microfone |
||||||||||||||
Diversos | |||||||||||||||
Cor | Tinta preta | ||||||||||||||
Material de Bolsa | Fibra de carbono,liga de magnésio | ||||||||||||||
Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de impressões digitais | ||||||||||||||
Características | Senha do administrador,senha do disco rígido,senha de acendimento,RapidCharge,MIL-STD-810H testadp,Firmware Resiliency 2.0 | ||||||||||||||
Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C | ||||||||||||||
Padrões de Conformidade | RoHS | ||||||||||||||
Localização | Idioma:Inglês,Português / região:Portugal | ||||||||||||||
Programa de Vendas do Fabricante | TopSeller | ||||||||||||||
Dimensões e peso | |||||||||||||||
Dimensões (LxPxA) | 29.28 cm x 20.77 cm x 1.67 cm | ||||||||||||||
Peso | 939 g | ||||||||||||||
Padrões Ambientais | |||||||||||||||
Certificado TCO | TCO Certified Notebooks 8 | ||||||||||||||
Compatível com EPEAT | EPEAT Gold | ||||||||||||||
Certificado ENERGY STAR | Sim | ||||||||||||||
Garantia do fabricante | |||||||||||||||
Serviço e suporte | Garantia limitada – 3 anos – recepção e devolução Garantia limitada – bateria – 1 ano |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.