| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2746 mm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 190 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 414,4 mm |
| Peso (com suporte) | 2,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 54 cm |
| Largura (sem base) | 5,62 cm |
| Altura (sem base) | 32,1 cm |
| Peso (sem base) | 2,3 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 22 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 19 W |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 615 mm |
| Altura da embalagem | 148 mm |
| Peso da embalagem | 3,9 kg |
| Cabos | HDMI |
| Profundidade da embalagem | 410 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Inclinável | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.