Ficha Técnica
| Descrição do produto | Philips E-line 288E2A – monitor LED – 4K – 28″ |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 28″ |
| Classe de Energia | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 62 kWh |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 31.4 W |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.16 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 106.9% NTSC,119.7% sRGB |
| Conectores de Entrada | 2xHDMI,DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento,3H Hard Coating,Obscurecimento 25% |
| Voltagem | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Cor | Textura preta |
| Dimensões (LxPxA) – com apoio | 63.7 cm x 22.4 cm x 48 cm |
| Peso | 5.59 kg |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 8,Qualificado para ENERGY STAR |
| Padrões de conformidade | Plug and Play,TUV,VCCI,BSMI,CB,DDC/CI,RoHS,ISO 9241-307,MEPS,TUV |


Reviews
There are no reviews yet.