Ficha Técnica
Descrição do produto | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 – 16″- Core i7 12700H – 16 GB RAM – 1 TB SSD – Português |
Tipo de produto | Workstation portátil |
Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit (redução do Windows 11 Pro) + Licença Windows 11 Pro – Inglês / Português |
Processador | Intel Core i7 12ª Geração 12700H / 2.3 GHz (4.7 GHz) / 24 MB Cache |
Memória | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
Armazenamento | 1 TB SSD – TCG Opal Encryption 2,NVMe,Performance |
Visor | 16″luz posterior LED 2560 x 1600 / WQXGA @ 165 Hz |
Gráfico | NVIDIA RTX A2000 / Intel Iris Xe Graphics |
Memória do vídeo | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Dispositivo de Entrada | Teclado,TrackPoint,UltraNav |
Teclado | Português |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Webcam Integrada | Sim |
Rede | Bluetooth 5.1,802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Segurança | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de impressões digitais |
Cor | Preto |
Dimensões (LxPxA) | 35.95 cm x 25.38 cm x 1.77 cm |
Peso | 1.81 kg |
Localização | Idioma:Inglês,Português / região:Portugal |
Programa de Vendas do Fabricante | TopSeller |
Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
Garantia do fabricante | Garantia de base – 3 anos – recepção e devolução ¦ Garantia de base – bateria – 1 ano ¦ Garantia alargada – 3 anos – no local |
Serviços Incluídos | 3 Years Lenovo Premier Support,CO2 Offset 3 ton |
Processador / Chipset | |
CPU | Intel Core i7 12ª Geração 12700H / 2.3 GHz |
Velocidade Turbo Máxima | 4.7 GHz |
Número de Núcleos | 14 núcleos |
Cache | 24 MB |
Chipset | Intel WM690 |
Características | Controlador de memória integrado |
Memória | |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
RAM Max suportada | 64 GB |
Tecnologia | DDR5 SDRAM – sem ECC |
Velocidade | 4800 MHz |
Velocidade Nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
Qtd Slots | 2 |
Slots Vazios | 1 |
Armazenamento | |
Armazenamento Principal | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal Encryption 2,NVM Express (NVMe),Performance |
Nível RAID | RAID 0,RAID 1 |
Visor | |
Tipo | 16″ – IPS |
Tecnologia de Luz Posterior de LCD | Luz posterior LED |
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 165 Hz |
Ecrã panorâmico | Sim |
Relação de aspecto da imagem | 16:10 |
Brilho da imagem | 500 cd/m² |
Gama de Cores | 100% sRGB |
Recursos | Anti-ofuscamento,ângulo de visualização de 178º,tecnologia de Luz Azul Baixa,calibração de cor de fábrica X-Rite Pantone,redução DC,86.42% de rácio ecrã/corpo |
Áudio &Vídeo | |
Configuração de Múltiplos GPUs | 1 cartão GPU simples / GPU integrado |
Processador Gráfico | NVIDIA RTX A2000 / Intel Iris Xe Graphics |
Memória do vídeo | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Máx. Monitores Suportados | 3 monitor(es) externo(s) |
Recursos de Sistema de Vídeo | Dynamic Boost 2.0 |
Câmara | Sim – 1080p |
Recursos de Câmera | Obturador de privacidade,Windows Hello,foco fixo,câmara híbrida FHD/IR |
Som | Altifalantes estéreo,microfone de série dupla |
Codec | Realtek ALC3306 |
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição,Dolby Atmos,Dolby Voice |
Entrada | |
Tipo | Teclado,TrackPoint,UltraNav |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Aspecto de Teclado | Português |
Características | Resistente a derrame,touchpad multi-toque,Chaves Fn com controlos de Comunicações Unificadas,painel tátil de vidro |
Comunicações | |||
Sem fios | Bluetooth 5.1,802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | ||
Controlador sem fios | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | ||
Recursos | Duplo stream (2×2) | ||
Bateria | |||
Tecnologia | Polímero lítio | ||
Capacidade | 90 Wh | ||
Adaptador AC | |
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Saída | 170 Watt |
Conexões &Expansão | |
Slots | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 gratuito) |
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Conector combo de auricular/microfone |
Leitor de Cartão de Memória | Sim (Cartão SD Express) |
Diversos | |
Cor | Preto |
Material de Bolsa | Alumínio (parte inferior),plástico reforçado com fibra de vidro (topo) |
Segurança | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de impressões digitais |
Características | Senha do administrador,senha de acendimento,RapidCharge,MIL-STD-810H testadp,BIOS autocura,palavra-passe NVMe |
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura nano de segurança Kensington |
Acessórios incluidos | Adaptador de alimentação |
Padrões de Conformidade | RoHS,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TCG Certified |
Localização | Idioma:Inglês,Português / região:Portugal |
Programa de Vendas do Fabricante | TopSeller |
Dimensões e peso | |
Dimensões (LxPxA) | 35.95 cm x 25.38 cm x 1.77 cm |
Peso | 1.81 kg |
Padrões Ambientais | |
Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
Certificado ENERGY STAR | Sim |
Garantia do fabricante | |
Serviço e suporte | Garantia de base – 3 anos – recepção e devolução Garantia de base – bateria – 1 ano Garantia alargada – 3 anos – no local |
Serviços Incluídos | 3 Years Lenovo Premier Support,CO2 Offset 3 ton |
Parâmetros ambientais | |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 5 °C |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
Limite de Humidade em Funcionamento | 8 – 95% |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.