| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe D |
| Dimensão diagonal | 23.8″ |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Píxel por Polegada | 92.56 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinzento a cinzento extemo) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-glare 3H hardness |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Sistema de iluminação de aresta LED,sem BFR/PVC,vidro sem arsénico,Dell ComfortView,tecnologia de Luz Azul Baixa,3 faces sem moldura |
| Dimensões (LxPxA) | 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm – com apoio |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4) Saída de linha de áudio |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+21 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Acessórios incluidos | Plataforma,cobertura VESA,base de suporte |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | RoHS,HDCP 1.4,sem mercúrio |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 12.2 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 12.2 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 16 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Dell Display Manager |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio – largura:53.78 cm – profundidade:15.28 cm – altura:41.28 cm Sem apoio – largura:53.78 cm – altura:32.26 cm – Peso:3.3 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Peso de remessa | 5.9 kg |
| Padrões Ambientais | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Garantia do fabricante | |
| Serviços Embalados | 3 Anos de Garantia Básica Exchange Avançada |
| Informação de compatibilidade | |
| Projetado para | Dell Vostro 15 3510 |


Reviews
There are no reviews yet.